Полное название модели |
Keenetic Giant (KN-2610) Гигабитный интернет-центр с двухдиапазонным Mesh Wi-Fi AC1300, двухъядерным процессором, 9-портовым коммутатором Smart Pro, портами SFP, USB 3.0 и 2.0 |
Описание модели |
Девять портов Gigabit Ethernet управляемого Smart-коммутатора в модели Giant открывают возможность организовать бесшовную Wi-Fi-систему по офисному образцу, с надежным проводным соединением между интернет-центром и дополнительными точками доступа Wi-Fi. При этом останутся свободные порты для подключения к сети ресурсоемких или критичных устройств (таких как сетевые хранилища, игровые приставки, камеры видеонаблюдения) и даже целых сетевых сегментов с разделением по VLAN 802.1q. Собственный Mesh Wi-Fi класса AC1300 с четырьмя FEM-усилителями оптимален для подавляющего большинства беспроводных клиентов AC1200/1300 с практической скоростью работы до 700 Мбит/с. Съемные антенны с усилением 5 дБи подразумевают не поиск более эффективных, а возможность их выноса из монтажного шкафа или даже полное отключение собственной Wi-Fi-части. Резервируемый доступ в Интернет возможен с одним или несколькими провайдерами сразу через Ethernet, оптический модуль SFP и USB-модем 4G/3G в любой комбинации. Производительности двухъядерного 4-поточного процессора и аппаратных ускорителей достаточно для гигабитной скорости Интернета, разнообразных VPN-служб, работы USB-дисков и приложений. Лучшее на рынке сочетание функциональности, скорости, безопасности, простоты настройки, поддержки и цены — как для дома, так и для малого бизнеса. |
Технические характеристики | |
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Индекс модели | KN-2610 |
Процессор | MT7621A 880 МГц, 2 ядра |
Оперативная память | 256 Мбайт DDR3 |
Flash-память, Dual Image | 128 Мбайт |
Wi-Fi 2,4 + 5 ГГц | ✔ |
Класс Wi-Fi | AC1300 |
Антенны | 5 дБи, съемные (RP-SMA) |
Порты Ethernet | 9 x 1 Гбит/с: 8 x RJ-45, 1 x Combo RJ-45/SFP |
Кнопка Wi-Fi/WPS | ✔ |
Кнопка FN | Да, две кнопки |
Порты USB | 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 |
Подключение по 3G/4G | Через совместимый USB-модем |
Mesh Wi-Fi-система | ✔ |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | |
Скорость сети Wi-Fi 2,4 ГГц | 400 Мбит/с |
Скорость сети Wi-Fi 5 ГГц | 867 Мбит/с |
Маршрутизация IPoE/PPPoE | До 1800 Мбит/с в дуплексе |
Маршрутизация L2TP/PPTP | До 800 Мбит/с |
Чтение с USB-диска | До 90 Мбайт/с (USB 3.0) |
БЕСПРОВОДНАЯ СЕТЬ WI-FI | |
Бесшовный роуминг 802.11 k/r/v | ✔ |
MU-MIMO | ✔ |
Airtime Fairness | ✔ |
Beamforming | ✔ |
Преднастроенная защита Wi-Fi | ✔ |
WEP, WPA-PSK | ✔ |
WPA2-PSK, WPA2-Enterprise | ✔ |
WPA3-PSK, WPA3-Enterprise, OWE | ✔ |
Multi-SSID и гостевая сеть | ✔ |
Контроль доступа по MAC-адресам | ✔ |
Wi-Fi Multimedia (WMM) | ✔ |
ФУНКЦИИ И ПРОТОКОЛЫ | |
IPoE, PPPoE, PPTP, L2TP, 802.1x | ✔ |
Multi-WAN | ✔ |
Policy routing | ✔ |
Резервирование интернет-подключения | ✔ |
Контроль соединения Ping checker | ✔ |
Транзит PPPoE/PPTP/L2TP | ✔ |
VLAN IEEE 802.1Q | ✔ |
Таблица маршрутов (DHCP/Ручная) | ✔ |
IntelliQoS | ✔ |
DHCP (клиент/сервер) | ✔ |
IPv6 Dual Stack | ✔ |
NAT | ✔ |
IGMP | ✔ |
UDP to HTTP proxy | ✔ |
UPnP | ✔ |
Ручное перенаправление портов | ✔ |
Межсетевой экран SPI с защитой от DoS-атак | ✔ |
Клиент/Сервер PPTP | ✔ |
Клиент/Сервер L2TP over IPSec | ✔ |
Клиент/Сервер OpenVPN | ✔ |
Клиент/Сервер SSTP | ✔ |
Ethernet-over-IP, IP-IP, GRE | ✔ |
Клиент/сервер IPSec VPN | ✔ |
Wireguard | ✔ |
Клиент Dynamic DNS | ✔ |
Прямой или облачный доступ через KeenDNS | ✔ |
HTTPS-защита доступа через KeenDNS | ✔ |
Интернет-фильтр Яндекс.DNS | ✔ |
Родительский контроль SkyDNS | ✔ |
AdGuard ad blocker | ✔ |
Статистика трафика по клиентам | ✔ |
Ограничение скорости по клиентам | ✔ |
Расписание доступа по клиентам или интерфейсам | ✔ |
Гостевой хотспот с авторизацией (Captive Portal) | ✔ |
USB-ПРИЛОЖЕНИЯ | |
Работа с USB модемами 3G и 4G (LTE) | ✔ |
Поддержка RAS, NDIS, CDC‑Ethernet, QMI | ✔ |
Файловый сервер и персональное облако | ✔ |
Поддержка FAT, FAT32, exFAT, NTFS, EXT2, EXT3, EXT4, HFS+ | ✔ |
CIFS/SMB | ✔ |
AFP | ✔ |
FTP, SFTP | ✔ |
WebDAV | ✔ |
Поддержка Time Machine, File History | ✔ |
Поддержка сторонних пакетов расширения из репозиториев Entware и Debian | ✔ |
Торрент-клиент Transmission | ✔ |
Файл-сервер | ✔ |
Cервер DLNA | ✔ |
Принт-сервер | ✔ |
ДИАГНОСТИКА И УПРАВЛЕНИЕ | |
Мобильное приложение для Android и iOS | ✔ |
Веб-конфигуратор с мастером быстрой настройки и HTTPS защитой | ✔ |
Командная строка (CLI) по TELNET/SSH | ✔ |
Возможность управления из внешней сети | ✔ |
Резервирование и восстановление конфигурации | ✔ |
Автоматическое обновление системы | ✔ |
Журналирование системных событий | ✔ |
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | |
Размеры устройства без учета антенны, Ш x Г x В | 253 мм x 204 мм x 51 мм |
Масса устройства | 750 г |
Диапазон рабочих температур | 0–40°С |
Влажность окружающего воздуха при работе | 20%–95% (отсутствие конденсации) |
Напряжение электропитания | 100–240 В 50/60 Гц |